模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,姓名,部门,角色,密码,权限,联系方式,邮箱,登录时间,登录IP,操作日志 |
日志管理 | 日志ID,操作用户,操作时间,操作模块,操作内容,操作IP,操作结果 |
告警管理 | 告警ID,告警时间,告警类型,告警,级,告警内容,告警状态,处理人,处理时间,处理结果 |
安全策略管理 | 策略ID,策略名称,策略类型,适用对象,策略内容,生效时间,失效时间,操作用户 |
安全漏洞管理 | 漏洞ID,漏洞名称,漏洞类型,危险,级,漏洞描述,修复建议,漏洞状态,修复时间,操作用户 |
网络拓扑管理 | 设备ID,设备名称,设备IP,设备类型,端口数量,连接设备,设备状态,操作用户 |
防火墙管理 | 防火墙ID,防火墙名称,设备IP,防火墙类型,策略数量,状态,操作用户 |
VPN管理 | VPNID,VPN名称,VPN类型,VPNIP,状态,操作用户 |
VLAN管理 | VLANID,VLAN名称,VLANIP,所属部门,状态,操作用户 |
IDS/IPS管理 | 安全设备ID,设备名称,设备IP,设备类型,攻击数量,攻击类型,状态,操作用户 |
DNS管理 | DNS服务器ID,DNS名称,DNSIP,状态,操作用户 |
DHCP管理 | DHCP服务器ID,DHCP名称,DHCPIP,状态,操作用户 |
NAT管理 | NATID,NAT名称,源IP,目的IP,状态,操作用户 |
账号安全模块 | 密码规则,密码强度,密码有效期,账号锁定策略,操作用户 |
病毒防护模块 | 病毒名称,病毒类型,病毒来源,状态,操作用户 |
信息安全培训模块 | 课程名称,课程时长,课程内容,学习进度,操作用户 |
安全设备管理 | 设备ID,设备名称,设备类型,设备IP,状态,操作用户 |
接入管控模块 | MAC地址,IP地址,用户信息,接入时间,接入设备,接入方式,状态,操作用户 |
安全审计模块 | 审计ID,审计时间,审计类型,审计结果,审计内容,操作用户 |
安全通知模块 | 通知ID,通知标题,通知内容,通知类型,通知时间,接收人,状态,操作用户 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |